Projekte
Detaillierte Vorstellung ausgewählter Arbeiten und zusammenfassende Listen
Ausgewählte Restaurierungen
Die Restaurierung historischer Instrumente erfordert intensive Beschäftigung mit vergangenen Arbeitsweisen und bewegt sich zwischen denkmalspflegerischer Genauigkeit und pragmatischen Aspekten.
Restaurierungen:
Instrumente der Familie Stumm
| Kirche | Erbauer | Besetzung | Restaurierung | 
|---|---|---|---|
| Grumbach, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1863 | I/P (10) | 1996/99 | 
| Herrstein, ev. Schloßkirche | Gebr. Stumm Ende 18. Jh. | I/P (16) | 1997/2000 | 
| Baumholder, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1834 | I/P (10) | 2002/03 | 
| Oberhausen/Nahe, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1873 | I/P (12) | 2003 | 
| Bad Sobernheim, ev. Matthiaskirche | Joh. Michael Stumm 1739 | II/P (25) | 2003/05 | 
| Steeg b. Bacharach, ev. Annakirche | Gebr. Stumm 1802 | II/P (22) | 2005/06 | 
| Trier, kath. Welschnonnenkirche | Gebr. Stumm 1757 | I(11) P angeh. | 2006/07 | 
| Simmern/Hunsrück, ev. Stephanskirche | Gebr. Stumm 1782 | II/P (27) | 2007/09 | 
| Rhaunen, kath. Kirche St. Martin | Gustav Stumm 1893 | II/P (13) | 2008/09 | 
| Starkenburg/Mosel, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1818 | I/P (9) | 2009/10 | 
| Trarbach/Mosel, ev. Kirche | Joh. Niclas Stumm 1750 | II/P (24) | 2009/11 | 
| Fischbach/Nahe, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1843 | I/P (10) | 2010/11 | 
| Sargenroth/Hunsrück, ev. Nunkirche | Gustav Stumm 1886 | II/P (12) | 2014 | 
| Veldenz, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1888 | II/P (14) | 2015 | 
| Offenheim/Rheinhessen, ev. Kirche | Friedrich Carl Stumm 1806 | I/P (13) | 2015/16 | 
| Thalfang/Hunsrück, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1877 | I/P (11) | 2016 | 
| Reichenbach bei Baumholder, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1864 | II/P (18) | 2016/17 | 
| Wolfersweiler, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1836 | I/P (15) | 2019/20 | 
| Trittenheim / Mosel, kath. Kirche St. Clemens | Gebr. Stumm 1840 | II+P, 25 | 2020/22 | 
| Mengerschied / Hunsrück, ev. Kirche | Gebr. Stumm 1845 | I+P, 10 | 2022/24 | 
Restaurierungen:
Mechanische Instrumente anderer Erbauer
| Kirche | Erbauer | Besetzung | Restaurierung | 
|---|---|---|---|
| Heyweiler/Hunsrück, ev. Kirche | Gebr. Oberlinger 1885 | I/P (7) | 1995 | 
| Hoppstädten b. Sien, ev. Kirche | unbek. Erbauer um 1800 | I/P (10) | 1997 | 
| St. Goarshausen, ev. Kirche | Chr. Fr. Voigt 1863 | II/P (18) | 2006 | 
| Ober-Flörsheim, kath. Kirche St.Peter u. Paul | unbek. Erbauer um 1740 | I/P (11) | 2006/07 | 
| Kappeln b. Sien, ev. Kirche | Gebr. Oberlinger 1881 | I/P (10) | 2009 | 
| Diethardt/Taunus, ev. Kirche | J.W.Schöler 1782 | I/P (12) | 2011 | 
| Groß-Winternheim, kath. Kirche Joh. Evangelist | J. Christoph Kohlhaaß 1769 | II/P (26) | 2011/12 | 
| Gau-Bickelheim, kath. Kirche St. Martin | Bernhard Dreymann 1852 | II/P (19) | 2013/14 | 
| Nieder-Roden, kath. Kirche St. Matthias | B. Schlimbach u. Sohn 1901 | II/P (19) | 2014 | 
| Ober-Saulheim/Rheinhessen, ev. Kirche | J. Christoph Kohlhaaß 1765 | I/P (14) | 2014/15 | 
| Strinz-Margarethä/Taunus, ev. Kirche | Joh. Jakob Dahm um 1710 | I/P (13) | 2017/19 | 
| St. Rochuskapelle Bingen | Martin Joseph Schlimbach 1895 | II/P (19) | 2019/20 | 
| Springen / Taunus, ev. Kirche | Johann Friedrich Macrander um 1710 | 1/P (10) | 2021/23 | 
Restaurierungen:
Pneumatische Instrumente
| Kirche | Erbauer | Besetzung | Restaurierung | 
|---|---|---|---|
| Dichtelbach/Hunsrück, ev. Kirche | Gerhardt um 1900 | I/P (12) | 1994 | 
| Sehlem, kath. Kirche St. Georg | Xaver Riederer 1905 | II/P (14) | 1996 | 
| Offenbach-Hundheim, kath. Kirche | Johannes Klais 1910 | II/P (12) | 1999 | 
| Kell am See, kath. Kirche St. Bartholomäus | Weigle 1912 | II/P (20, 1Tr.) | 2002 | 
| Langenlonsheim, ev. Kirche | Hans Klais 1927 | II/P (19, 2Tr.) | 2014 | 
| Meddersheim, ev. Martinskirche | Paul Faust, 1920 | II/P (14, 3Tr.) | 2014/15 | 
| Budenheim b. Mainz, ev. Kirche | Gebr.Link 1912 | II/P (8) | 2018 | 
| Martinshöhe / kath. Kirche St. Martinus | Voit&Söhne, Durlach 1913 | II+P (21 + 1Tr.) | 2023/24 | 
Überarbeitungen:
Orgeln aus der 2. Hälfte des 20 Jh.
| Kirche | Erbauer | Besetzung | Überarbeitung | 
|---|---|---|---|
| Hargesheim, kath. Kirche | Paul Ott 1958 | III/P (35) | 1999 | 
| Lauterecken, prot. Kirche | Steinmeyer 1966 | II/P (14) | 2013 | 
| Offenbach-Hundheim, ev. Abteikirche | Schuke (Berlin) | II/P (20) | 2014 | 
| Mainz, ev. Melanchthonkirche | Gebr. Oberlinger 1970 | II/P (14) | 2015 | 
| Mainz, kath. St. Antoniuskapelle | Paul Ott 1971 | III/P (34) | 2016 | 
| Kirchberg/Hunsrück, ev. Friedenskirche | Gebr. Oberlinger 1971 | II/P (23) | 2016 | 
| Trarbach/Mosel, kath. Kirche St.Nikolaus | Gebr. Oberlinger 1956 | II/P (19) | 1994 u. 2017 | 
| Malchen, ev. Kirche | Walcker 1955 | I (5) P angeh. | 2018 | 
| Gau-Köngernheim/Rheinhessen, ev. Kirche | unbek. Erbauer | II/P (11) | 2018 | 
| Frankfurt/M. Oberrad, ev. Erlöserkirche | Walcker 1956 | II/P (21) | 2019 | 
| Frankfurt/M. Rödelheim, ev. Cyriakuskirche | Steinmeyer 1956 | II/P (22) | 2023 | 
Ausgewählte Neubau-Projekte
Wir bevorzugen die Herstellung hochwertiger, vollmechanischer Schleifladenorgeln individueller Gestaltung.
Neubauten
| Kirche | Besetzung | Baujahr | 
|---|---|---|
| Baden-Baden, ev. Methodistenkirche (Meisterstück) | I (4) | 1994 | 
| Forbach (Schwarzwald) | I (5) P angeh. | 1996 | 
| Ludweiler/Warndt, Hugenottenkirche | II/P (22) | 1998 | 
| Rheinböllen, ev. Kirche | II/P (22) | 2002 | 
| Idar-Oberstein, ev. Felsenkirche | II/P (21) | 2003 | 
| Morbach/Hunsrück, ev. Kirche | I (8) | 2006 | 
| Mutterschied/Hunsrück, kath. Kapelle | I (4) | 2008 | 
| Diersfordt/Wesel, ev. Schloßkirche | I/P (13) | 2012 | 
| Achtelsbach b. Birkenfeld, ev. Kirche | I/P (12) | 2013 |